您所在位置:中國網(wǎng)上音樂學(xué)院>>音樂動態(tài)>>招生動態(tài)>>正文
2021/6/22 15:04:13 www.chefboxsir.cn 點(diǎn)擊:1130次
大連藝術(shù)學(xué)院2021年專科分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 大連藝術(shù)學(xué)院(?疲2021年分省分專業(yè)招生計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||
| 專業(yè) 省份 | 科類 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 科類 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 合計(jì) |
| 合計(jì) | 40 | 311 | 5 | 15 | 26 | 20 | 100 | 58 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 50 | 70 | 40 | 10 | 35 | 15 | 10 | 900 | ||
| 音樂表演(聲樂演唱) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 藝術(shù)文 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(樂器演奏) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 藝術(shù)文 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 54 | ||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 (鍵盤樂器演奏) |
藝術(shù)(歷史類) | 2 | 5 | 2 | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 (學(xué)前音樂指導(dǎo)) |
藝術(shù)(歷史類) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 7 | 4 | 3 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 45 | ||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 16 | 3 | 藝術(shù)文 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 63 | |||||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 13 | 藝術(shù)文 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 45 | ||||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 書畫藝術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 9 | 2 | 藝術(shù)文 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 | ||||||||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 18 | 2 | 藝術(shù)文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 40 | |||||||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 18 | 1 | 2 | 藝術(shù)文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 12 | 4 | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 | ||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 11 | 2 | 4 | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 45 | ||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 16 | 2 | 藝術(shù)文 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 播音與主持 | 藝術(shù)(歷史類) | 20 | 5 | 藝術(shù)文 | 3 | 5 | 5 | 2 | 40 | ||||||||||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(shù)(歷史類) | 48 | 5 | 藝術(shù)文 | 5 | 5 | 10 | 7 | 80 | ||||||||||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 戲劇影視表演 | 藝術(shù)(歷史類) | 33 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 影視動畫 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 16 | 2 | 藝術(shù)文 | 10 | 2 | 7 | 5 | 45 | |||||||||||||
| 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||
| 工商企業(yè)管理 | 歷史類 | 4 | 5 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 4 | 35 | ||||||||||||||
| 物理類 | 2 | 5 | 理工 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 市場營銷 | 歷史類 | 3 | 5 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 4 | 34 | ||||||||||||||
| 物理類 | 2 | 5 | 理工 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 旅游管理 | 歷史類 | 2 | 5 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 4 | 33 | ||||||||||||||
| 物理類 | 2 | 5 | 理工 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 應(yīng)用韓語 | 歷史類 | 2 | 5 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||
| 物理類 | 2 | 5 | 理工 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 注:招生計(jì)劃以各省級招考部門最終公布為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||
| 遼寧省專門化專業(yè)招生計(jì)劃詳見附表《2021年遼寧專科專門化專業(yè)招生計(jì)劃》。 | |||||||||||||||||||||||
學(xué)院客服:
家教專員1:
家教專員2:
學(xué)院業(yè)務(wù):
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號 京ICP備09108194號-3
Copyright©2006-2021 www.chefboxsir.cn All Rights Reserved
京公網(wǎng)安備 11011202001714號