您所在位置:中國(guó)網(wǎng)上音樂(lè)學(xué)院>>音樂(lè)動(dòng)態(tài)>>招生動(dòng)態(tài)>>正文
2021/8/5 15:30:16 www.chefboxsir.cn 點(diǎn)擊:1277次
哈爾濱師范大學(xué)2021年山東省藝術(shù)類聯(lián)考錄取分?jǐn)?shù)
| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 批次 | 省控線 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 文化課 | 專業(yè)課 | ||||||||||||
| 山東省 | 音樂(lè)表演(大管) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | 63.56 | 4207 | 1 | 1 | 63.56 | 63.56 | 63 |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(大提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | 68.41 | 3153 | 1 | 1 | 68.41 | 68.41 | 68 |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(低音提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | 72.27 | 2084 | 1 | 1 | 72.27 | 72.27 | 72 |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(二胡) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | 77.31 | 854 | 2 | 2 | 78.99 | 77.31 | 77.5 |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(民族打擊樂(lè)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | / | / | 0 | 0 | / | / | / |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(琵琶) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | 72.11 | 2084 | 1 | 1 | 72.11 | 72.11 | 72 |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(笙) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | 79.55 | 531 | 1 | 1 | 79.55 | 79.55 | 79 |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(雙簧管) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | / | / | 0 | 0 | / | / | / |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(嗩吶) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | / | / | 0 | 0 | / | / | / |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | 71.81 | 2352 | 2 | 2 | 75.8 | 71.81 | 73 |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(中阮) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | 80.19 | 401 | 1 | 1 | 80.19 | 80.19 | 80 |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(中提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | / | / | 0 | 0 | / | / | / |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(雙排鍵) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | 71.84 | 2352 | 2 | 2 | 73.33 | 71.84 | 72 |
| 山東省 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 333 | 62 | 77.5 | 854 | 2 | 2 | 79.38 | 77.5 | 78 |
| 山東省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科聯(lián)考批 | 444 | 180 | 516.64 | 10 | 10 | 508 | 470 | 488.7 | |
學(xué)院客服:
家教專員1:
家教專員2:
學(xué)院業(yè)務(wù):
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號(hào) 京ICP備09108194號(hào)-3
Copyright©2006-2021 www.chefboxsir.cn All Rights Reserved
京公網(wǎng)安備 11011202001714號(hào)