国产精品秘入口18禁麻豆免会员_婷婷在线免费观看_手机看片福利永久_性高湖久久久久久久久aaaaa_亚洲视频在线免费播放_污污的视频在线免费观看_强乱中文字幕av一区乱码_国产熟女一区二区丰满_菠萝菠萝蜜网站_99久久人妻无码中文字幕系列

欄目首頁音樂熱點(diǎn)名家特寫招生動(dòng)態(tài)招聘信息其他熱點(diǎn) 今天是:2025年12月4日 星期四

您所在位置:中國網(wǎng)上音樂學(xué)院>>音樂動(dòng)態(tài)>>招生動(dòng)態(tài)>>正文

重慶2021年統(tǒng)考音樂學(xué)專科雙上線專業(yè)成績分段表

2021/6/29 16:02:07  www.chefboxsir.cn  點(diǎn)擊:2583次

重慶2021年統(tǒng)考音樂學(xué)專科雙上線專業(yè)成績分段表


2021年統(tǒng)考音樂學(xué)專科_雙上線專業(yè)成績分段表   

分?jǐn)?shù)段   人數(shù)   累計(jì)人數(shù)   

269.82   1   1   

269.68   1   2   

269.04   1   3   

267.76   1   4   

267.72   1   5   

266.48   1   6   

265.54   1   7   

265.32   1   8   

264.96   1   9   

264.88   1   10   

264.36   1   11   

263.72   1   12   

263.54   1   13   

262.46   1   14   

261.68   1   15   

261.3   1   16   

261.14   2   18   

260.44   1   19   

259.9   1   20   

259.72   1   21   

259.52   1   22   

259.48   1   23   

259.42   1   24   

259.1   1   25   

258.86   1   26   

258.76   1   27   

258.48   1   28   

258.28   1   29   

258.1   1   30   

257.82   1   31   

257.54   1   32   

257.5   1   33   

257.28   1   34   

257.26   1   35   

257.24   1   36   

257.2   1   37   

256.96   1   38   

256.84   1   39   

256.72   1   40   

256.6   1   41   

256.32   1   42   

256.26   1   43   

256   1   44   

255.94   1   45   

255.88   1   46   

255.82   2   48   

255.76   1   49   

255.72   2   51   

255.44   1   52   

255.38   2   54   

255.34   1   55   

255.3   1   56   

255.28   1   57   

255.26   1   58   

254.92   1   59   

254.84   1   60   

254.6   1   61   

254.14   1   62   

254.1   1   63   

254.08   1   64   

253.94   1   65   

253.92   1   66   

253.88   1   67   

253.72   1   68   

253.6   2   70   

253.52   1   71   

253.18   1   72   

253.16   1   73   

253.06   1   74   

252.98   1   75   

252.96   1   76   

252.68   1   77   

252.3   1   78   

252.26   2   80   

252.22   3   83   

252.12   1   84   

252.06   1   85   

251.96   1   86   

251.94   1   87   

251.68   1   88   

251.66   2   90   

251.6   1   91   

251.56   1   92   

251.54   1   93   

251.52   2   95   

251.46   1   96   

251.44   1   97   

251.42   1   98   

251.34   1   99   

251.24   2   101   

251.22   1   102   

251.2   1   103   

251.02   1   104   

250.98   2   106   

250.96   1   107   

250.92   1   108   

250.76   1   109   

250.66   2   111   

250.6   1   112   

250.58   1   113   

250.56   1   114   

250.42   1   115   

250.38   2   117   

250.32   1   118   

250.3   1   119   

250.16   1   120   

250.12   1   121   

250.06   1   122   

250.02   2   124   

249.92   2   126   

249.86   1   127   

249.84   1   128   

249.8   1   129   

249.74   1   130   

249.66   1   131   

249.62   1   132   

249.5   1   133   

249.44   1   134   

249.42   1   135   

249.4   1   136   

249.32   1   137   

249.24   1   138   

249.16   1   139   

249.04   1   140   

248.9   4   144   

248.76   2   146   

248.74   1   147   

248.72   1   148   

248.68   1   149   

248.62   1   150   

248.6   1   151   

248.24   1   152   

248.2   1   153   

248.04   2   155   

248   1   156   

247.96   1   157   

247.84   2   159   

247.78   1   160   

247.76   1   161   

247.72   1   162   

247.68   2   164   

247.58   1   165   

247.5   2   167   

247.44   1   168   

247.38   1   169   

247.36   1   170   

247.3   1   171   

247.26   1   172   

247.18   1   173   

247.12   2   175   

246.98   2   177   

246.9   2   179   

246.86   1   180   

246.82   1   181   

246.8   2   183   

246.76   1   184   

246.5   1   185   

246.48   1   186   

246.38   1   187   

246.36   1   188   

246.34   1   189   

246.3   1   190   

246.14   1   191   

246.1   1   192   

246.06   1   193   

246.02   1   194   

245.98   1   195   

245.96   1   196   

245.92   1   197   

245.88   1   198   

245.8   2   200   

245.78   1   201   

245.74   1   202   

245.72   1   203   

245.68   1   204   

245.62   1   205   

245.56   1   206   

245.54   1   207   

245.5   1   208   

245.42   1   209   

245.38   1   210   

245.34   1   211   

245.28   2   213   

245.26   1   214   

245.18   2   216   

245.16   1   217   

245.14   1   218   

245.06   1   219   

245.04   1   220   

245.02   1   221   

245   1   222   

244.98   1   223   

244.9   1   224   

244.88   1   225   

244.76   1   226   

244.58   2   228   

244.52   1   229   

244.5   1   230   

244.44   1   231   

244.4   1   232   

244.38   2   234   

244.24   1   235   

244.22   1   236   

244.2   2   238   

244.1   2   240   

244.08   2   242   

244.04   2   244   

244   1   245   

243.98   1   246   

243.96   1   247   

243.9   1   248   

243.88   2   250   

243.84   1   251   

243.78   1   252   

243.68   3   255   

243.66   3   258   

243.58   1   259   

243.56   1   260   

243.54   2   262   

243.5   1   263   

243.42   2   265   

243.38   1   266   

243.3   1   267   

243.24   2   269   

243.2   2   271   

243.1   1   272   

243.02   1   273   

242.98   1   274   

242.9   1   275   

242.78   1   276   

242.76   1   277   

242.7   1   278   

242.64   1   279   

242.62   1   280   

242.6   1   281   

242.58   1   282   

242.56   2   284   

242.54   1   285   

242.48   1   286   

242.44   1   287   

242.42   1   288   

242.32   1   289   

242.3   3   292   

242.28   1   293   

242.26   1   294   

242.22   1   295   

242.18   1   296   

242.14   1   297   

242.12   2   299   

242.06   1   300   

242.04   1   301   

242.02   1   302   

241.98   1   303   

241.96   1   304   

241.92   1   305   

241.88   1   306   

241.86   2   308   

241.84   1   309   

241.8   1   310   

241.76   1   311   

241.7   1   312   

241.66   1   313   

241.64   1   314   

241.6   2   316   

241.56   1   317   

241.54   2   319   

241.38   1   320   

241.3   1   321   

241.28   1   322   

241.26   2   324   

241.24   1   325   

241.22   1   326   

241.18   2   328   

241.14   3   331   

241.1   1   332   

241.06   2   334   

241.02   2   336   

241   2   338   

240.96   1   339   

240.94   1   340   

240.92   1   341   

240.9   1   342   

240.88   1   343   

240.86   1   344   

240.84   1   345   

240.8   4   349   

240.78   1   350   

240.72   1   351   

240.64   3   354   

240.6   1   355   

240.58   3   358   

240.56   1   359   

240.54   1   360   

240.48   1   361   

240.46   1   362   

240.42   1   363   

240.4   1   364   

240.36   1   365   

240.32   1   366   

240.3   1   367   

240.26   2   369   

240.2   1   370   

240.14   2   372   

240.12   2   374   

240.08   1   375   

240.06   2   377   

240.04   1   378   

240.02   2   380   

240   2   382   

239.92   1   383   

239.9   2   385   

239.88   1   386   

239.86   4   390   

239.84   1   391   

239.82   1   392   

239.8   1   393   

239.76   1   394   

239.74   1   395   

239.72   1   396   

239.7   2   398   

239.62   2   400   

239.6   1   401   

239.56   1   402   

239.52   1   403   

239.5   1   404   

239.44   1   405   

239.4   1   406   

239.34   1   407   

239.3   3   410   

239.22   2   412   

239.2   1   413   

239.18   2   415   

239.16   1   416   

239.14   1   417   

239.08   1   418   

239.06   1   419   

238.98   1   420   

238.96   1   421   

238.92   2   423   

238.9   2   425   

238.88   2   427   

238.86   1   428   

238.84   4   432   

238.78   2   434   

238.74   1   435   

238.7   4   439   

238.68   1   440   

238.66   1   441   

238.62   2   443   

238.58   1   444   

238.56   3   447   

238.54   2   449   

238.52   3   452   

238.5   1   453   

238.48   1   454   

238.46   1   455   

238.44   1   456   

238.42   1   457   

238.38   1   458   

238.36   2   460   

238.28   1   461   

238.26   1   462   

238.24   2   464   

238.22   1   465   

238.18   1   466   

238.04   1   467   

238.02   1   468   

238   1   469   

237.98   2   471   

237.96   2   473   

237.88   1   474   

237.76   2   476   

237.72   4   480   

237.66   3   483   

237.64   1   484   

237.54   1   485   

237.5   1   486   

237.48   1   487   

237.44   1   488   

237.38   1   489   

237.36   1   490   

237.34   2   492   

237.3   2   494   

237.28   1   495   

237.26   1   496   

237.24   1   497   

237.2   2   499   

237.18   5   504   

237.16   1   505   

237.12   1   506   

237.04   2   508   

237.02   1   509   

237   1   510   

236.92   1   511   

236.86   2   513   

236.84   2   515   

236.82   1   516   

236.72   1   517   

236.7   1   518   

236.66   1   519   

236.64   2   521   

236.62   1   522   

236.6   3   525   

236.58   1   526   

236.54   1   527   

236.52   2   529   

236.48   2   531   

236.46   1   532   

236.42   2   534   

236.38   1   535   

236.34   1   536   

236.32   2   538   

236.26   1   539   

236.24   1   540   

236.22   1   541   

236.2   1   542   

236.18   2   544   

236.16   1   545   

236.14   1   546   

236.12   2   548   

236.1   1   549   

236.08   3   552   

236.02   1   553   

236   1   554   

235.98   2   556   

235.92   1   557   

235.88   1   558   

235.86   2   560   

235.8   1   561   

235.76   1   562   

235.74   3   565   

235.68   1   566   

235.64   1   567   

235.58   1   568   

235.54   1   569   

235.52   1   570   

235.44   2   572   

235.3   2   574   

235.28   1   575   

235.26   3   578   

235.24   2   580   

235.22   1   581   

235.18   1   582   

235.12   1   583   

235.1   4   587   

235.06   1   588   

235.04   1   589   

234.96   1   590   

234.92   2   592   

234.9   2   594   

234.88   1   595   

234.86   1   596   

234.84   2   598   

234.82   1   599   

234.8   2   601   

234.78   1   602   

234.76   2   604   

234.72   1   605   

234.7   1   606   

234.68   1   607   

234.66   1   608   

234.64   2   610   

234.62   2   612   

234.6   2   614   

234.58   2   616   

234.54   1   617   

234.52   2   619   

234.5   1   620   

234.46   1   621   

234.44   1   622   

234.42   1   623   

234.4   2   625   

234.38   1   626   

234.34   1   627   

234.3   1   628   

234.28   1   629   

234.24   1   630   

234.2   1   631   

234.18   2   633   

234.16   2   635   

234.14   1   636   

234.12   1   637   

234.08   1   638   

234.06   1   639   

234.04   1   640   

234.02   1   641   

234   3   644   

233.94   1   645   

233.88   1   646   

233.86   2   648   

233.82   2   650   

233.8   1   651   

233.78   2   653   

233.74   2   655   

233.68   1   656   

233.66   1   657   

233.64   1   658   

233.62   1   659   

233.6   3   662   

233.58   1   663   

233.56   1   664   

233.54   1   665   

233.5   1   666   

233.42   1   667   

233.4   1   668   

233.3   1   669   

233.28   2   671   

233.24   3   674   

233.22   1   675   

233.2   1   676   

233.18   2   678   

233.14   1   679   

233.1   2   681   

233.08   1   682   

233.06   2   684   

233.04   1   685   

233.02   1   686   

233   2   688   

232.96   2   690   

232.92   1   691   

232.88   1   692   

232.86   1   693   

232.84   3   696   

232.82   4   700   

232.8   1   701   

232.78   3   704   

232.74   2   706   

232.7   2   708   

232.68   1   709   

232.66   1   710   

232.62   1   711   

232.6   1   712   

232.58   1   713   

232.56   1   714   

232.54   1   715   

232.52   1   716   

232.48   2   718   

232.42   2   720   

232.4   3   723   

232.38   2   725   

232.36   1   726   

232.3   1   727   

232.26   1   728   

232.24   2   730   

232.22   1   731   

232.2   2   733   

232.18   1   734   

232.16   4   738   

232.12   1   739   

232.06   2   741   

232.04   1   742   

232   3   745   

231.94   1   746   

231.92   1   747   

231.9   2   749   

231.88   1   750   

231.84   1   751   

231.82   1   752   

231.78   1   753   

231.76   1   754   

231.74   1   755   

231.72   2   757   

231.7   1   758   

231.68   1   759   

231.66   2   761   

231.64   1   762   

231.6   1   763   

231.58   1   764   

231.52   1   765   

231.5   1   766   

231.48   2   768   

231.46   4   772   

231.42   1   773   

231.4   2   775   

231.38   2   777   

231.34   2   779   

231.32   3   782   

231.28   2   784   

231.26   1   785   

231.22   1   786   

231.14   1   787   

231.12   1   788   

231.04   2   790   

231.02   1   791   

231   1   792   

230.98   3   795   

230.94   2   797   

230.92   1   798   

230.9   1   799   

230.86   1   800   

230.84   1   801   

230.82   2   803   

230.8   1   804   

230.78   2   806   

230.76   1   807   

230.72   2   809   

230.7   1   810   

230.66   2   812   

230.64   2   814   

230.62   1   815   

230.6   1   816   

230.58   1   817   

230.56   2   819   

230.52   1   820   

230.5   2   822   

230.44   4   826   

230.42   2   828   

230.4   1   829   

230.34   1   830   

230.32   1   831   

230.28   2   833   

230.26   2   835   

230.22   4   839   

230.18   2   841   

230.16   2   843   

230.14   1   844   

230.12   1   845   

230.08   1   846   

230.06   3   849   

230.04   3   852   

230.02   1   853   

230   2   855   

229.98   2   857   

229.96   2   859   

229.94   1   860   

229.9   2   862   

229.86   1   863   

229.8   1   864   

229.78   2   866   

229.76   2   868   

229.74   1   869   

229.7   2   871   

229.62   2   873   

229.6   1   874   

229.58   1   875   

229.56   1   876   

229.54   1   877   

229.48   1   878   

229.46   2   880   

229.4   1   881   

229.38   1   882   

229.36   1   883   

229.32   1   884   

229.3   2   886   

229.28   2   888   

229.26   3   891   

229.18   1   892   

229.16   2   894   

229.14   2   896   

229.12   2   898   

229.1   2   900   

229.08   5   905   

229.06   2   907   

229.04   2   909   

229.02   2   911   

228.98   1   912   

228.96   1   913   

228.94   1   914   

228.92   3   917   

228.9   1   918   

228.88   1   919   

228.84   1   920   

228.82   1   921   

228.78   2   923   

228.76   1   924   

228.74   1   925   

228.7   3   928   

228.64   1   929   

228.62   2   931   

228.58   4   935   

228.52   1   936   

228.5   2   938   

228.48   2   940   

228.44   3   943   

228.42   1   944   

228.4   2   946   

228.38   3   949   

228.36   1   950   

228.34   1   951   

228.3   1   952   

228.28   1   953   

228.22   2   955   

228.2   2   957   

228.18   1   958   

228.16   1   959   

228.14   1   960   

228.12   2   962   

228.08   2   964   

228.02   1   965   

228   2   967   

227.94   4   971   

227.92   2   973   

227.9   2   975   

227.88   3   978   

227.86   1   979   

227.82   1   980   

227.76   1   981   

227.68   1   982   

227.64   3   985   

227.62   2   987   

227.58   1   988   

227.54   2   990   

227.5   1   991   

227.46   2   993   

227.32   1   994   

227.3   2   996   

227.28   1   997   

227.24   3   1000   

227.14   2   1002   

227.12   4   1006   

227.1   3   1009   

227.06   3   1012   

227.02   2   1014   

226.94   1   1015   

226.92   1   1016   

226.9   1   1017   

226.86   4   1021   

226.82   1   1022   

226.78   2   1024   

226.76   2   1026   

226.72   2   1028   

226.7   1   1029   

226.68   1   1030   

226.66   1   1031   

226.64   1   1032   

226.62   2   1034   

226.6   2   1036   

226.58   3   1039   

226.56   2   1041   

226.54   2   1043   

226.52   3   1046   

226.5   2   1048   

226.44   2   1050   

226.4   1   1051   

226.34   1   1052   

226.32   1   1053   

226.3   2   1055   

226.28   2   1057   

226.24   1   1058   

226.2   1   1059   

226.18   1   1060   

226.16   1   1061   

226.1   2   1063   

226.02   2   1065   

226   1   1066   

225.98   2   1068   

225.96   1   1069   

225.94   1   1070   

225.92   6   1076   

225.88   1   1077   

225.86   1   1078   

225.84   1   1079   

225.8   2   1081   

225.78   2   1083   

225.74   3   1086   

225.7   1   1087   

225.68   1   1088   

225.66   2   1090   

225.6   1   1091   

225.58   1   1092   

225.56   1   1093   

225.54   3   1096   

225.52   2   1098   

225.5   2   1100   

225.48   2   1102   

225.42   1   1103   

225.38   2   1105   

225.36   1   1106   

225.34   1   1107   

225.32   1   1108   

225.2   1   1109   

225.16   1   1110   

225.14   1   1111   

225.1   1   1112   

225.08   1   1113   

225.06   1   1114   

225.04   2   1116   

224.98   1   1117   

224.92   2   1119   

224.9   2   1121   

224.88   2   1123   

224.86   1   1124   

224.84   1   1125   

224.8   2   1127   

224.78   1   1128   

224.76   1   1129   

224.74   2   1131   

224.72   1   1132   

224.7   2   1134   

224.68   3   1137   

224.64   1   1138   

224.62   1   1139   

224.6   2   1141   

224.54   2   1143   

224.52   2   1145   

224.44   2   1147   

224.42   2   1149   

224.38   1   1150   

224.34   3   1153   

224.32   1   1154   

224.26   2   1156   

224.24   2   1158   

224.22   1   1159   

224.2   1   1160   

224.18   1   1161   

224.16   3   1164   

224.14   3   1167   

224.12   1   1168   

224.1   2   1170   

224.08   2   1172   

224.04   1   1173   

224   4   1177   

223.98   1   1178   

223.96   1   1179   

223.94   3   1182   

223.92   2   1184   

223.88   1   1185   

223.82   2   1187   

223.78   3   1190   

223.74   2   1192   

223.72   2   1194   

223.7   2   1196   

223.68   1   1197   

223.66   1   1198   

223.64   4   1202   

223.62   3   1205   

223.6   1   1206   

223.58   2   1208   

223.54   2   1210   

223.52   1   1211   

223.5   1   1212   

223.46   2   1214   

223.44   3   1217   

223.4   4   1221   

223.38   2   1223   

223.36   1   1224   

223.34   1   1225   

223.3   1   1226   

223.28   2   1228   

223.26   2   1230   

223.24   2   1232   

223.18   2   1234   

223.16   2   1236   

223.14   1   1237   

223.1   2   1239   

223.08   1   1240   

223.06   1   1241   

223.04   3   1244   

223   2   1246   

222.98   1   1247   

222.96   2   1249   

222.88   1   1250   

222.84   1   1251   

222.82   1   1252   

222.78   2   1254   

222.76   1   1255   

222.74   2   1257   

222.7   1   1258   

222.68   1   1259   

222.58   1   1260   

222.56   3   1263   

222.44   1   1264   

222.4   2   1266   

222.38   1   1267   

222.36   1   1268   

222.34   3   1271   

222.32   2   1273   

222.3   2   1275   

222.28   2   1277   

222.24   1   1278   

222.22   1   1279   

222.2   1   1280   

222.18   2   1282   

222.16   1   1283   

222.14   1   1284   

222.12   1   1285   

222.1   2   1287   

222.08   2   1289   

222.02   1   1290   

222   3   1293   

221.98   2   1295   

221.96   1   1296   

221.94   1   1297   

221.9   1   1298   

221.88   2   1300   

221.86   1   1301   

221.84   1   1302   

221.82   1   1303   

221.76   1   1304   

221.74   1   1305   

221.7   4   1309   

221.64   2   1311   

221.62   1   1312   

221.6   2   1314   

221.52   1   1315   

221.5   1   1316   

221.46   1   1317   

221.42   1   1318   

221.38   1   1319   

221.28   1   1320   

221.24   3   1323   

221.22   2   1325   

221.2   2   1327   

221.18   1   1328   

221.16   1   1329   

221.1   1   1330   

221.08   1   1331   

221.06   1   1332   

221.04   3   1335   

221.02   1   1336   

221   2   1338   

220.96   1   1339   

220.92   2   1341   

220.88   1   1342   

220.82   2   1344   

220.8   4   1348   

220.78   1   1349   

220.74   1   1350   

220.72   2   1352   

220.64   1   1353   

220.58   1   1354   

220.56   1   1355   

220.54   3   1358   

220.52   3   1361   

220.5   2   1363   

220.48   2   1365   

220.46   4   1369   

220.44   3   1372   

220.4   2   1374   

220.38   2   1376   

220.3   2   1378   

220.28   1   1379   

220.2   1   1380   

220.18   3   1383   

220.14   2   1385   

220.12   2   1387   

220.1   1   1388   

220.08   3   1391   

220.06   2   1393   

220.04   3   1396   

220.02   3   1399   

219.98   3   1402   

219.96   1   1403   

219.94   1   1404   

219.92   1   1405   

219.9   1   1406   

219.88   1   1407   

219.84   1   1408   

219.82   1   1409   

219.8   4   1413   

219.76   3   1416   

219.72   3   1419   

219.7   1   1420   

219.66   2   1422   

219.62   3   1425   

219.58   1   1426   

219.56   1   1427   

219.52   1   1428   

219.5   1   1429   

219.48   1   1430   

219.46   4   1434   

219.44   2   1436   

219.42   1   1437   

219.4   1   1438   

219.38   2   1440   

219.36   1   1441   

219.34   2   1443   

219.32   3   1446   

219.3   1   1447   

219.28   1   1448   

219.26   2   1450   

219.24   1   1451   

219.22   3   1454   

219.2   2   1456   

219.18   1   1457   

219.14   1   1458   

219.12   2   1460   

219.1   1   1461   

219.08   2   1463   

219.04   2   1465   

219.02   2   1467   

219   1   1468   

218.98   2   1470   

218.96   2   1472   

218.9   3   1475   

218.88   2   1477   

218.84   1   1478   

218.82   3   1481   

218.78   2   1483   

218.74   1   1484   

218.72   1   1485   

218.7   1   1486   

218.68   3   1489   

218.66   2   1491   

218.64   1   1492   

218.62   2   1494   

218.6   1   1495   

218.58   1   1496   

218.56   1   1497   

218.54   1   1498   

218.52   1   1499   

218.46   1   1500   

218.44   2   1502   

218.42   1   1503   

218.38   1   1504   

218.36   1   1505   

218.32   3   1508   

218.3   2   1510   

218.26   1   1511   

218.24   2   1513   

218.22   2   1515   

218.2   1   1516   

218.12   1   1517   

218.1   1   1518   

218.08   1   1519   

218.06   1   1520   

217.98   1   1521   

217.96   2   1523   

217.94   1   1524   

217.9   1   1525   

217.88   2   1527   

217.84   1   1528   

217.82   3   1531   

217.8   4   1535   

217.78   1   1536   

217.72   2   1538   

217.64   3   1541   

217.62   2   1543   

217.56   1   1544   

217.54   1   1545   

217.52   2   1547   

217.5   1   1548   

217.48   1   1549   

217.44   2   1551   

217.4   1   1552   

217.38   4   1556   

217.34   2   1558   

217.32   1   1559   

217.3   2   1561   

217.28   1   1562   

217.26   2   1564   

217.2   1   1565   

217.18   2   1567   

217.12   1   1568   

217.08   1   1569   

217.06   2   1571   

217.04   1   1572   

217.02   3   1575   

216.98   2   1577   

216.94   2   1579   

216.9   1   1580   

216.88   1   1581   

216.82   1   1582   

216.8   1   1583   

216.78   1   1584   

216.74   2   1586   

216.7   3   1589   

216.64   1   1590   

216.62   1   1591   

216.6   2   1593   

216.56   1   1594   

216.52   3   1597   

216.5   2   1599   

216.46   3   1602   

216.44   1   1603   

216.4   4   1607   

216.38   2   1609   

216.36   2   1611   

216.34   1   1612   

216.32   1   1613   

216.3   1   1614   

216.28   1   1615   

216.24   1   1616   

216.18   3   1619   

216.16   2   1621   

216.08   1   1622   

216.06   2   1624   

216.02   1   1625   

216   1   1626   

215.98   1   1627   

215.96   1   1628   

215.94   2   1630   

215.88   1   1631   

215.86   2   1633   

215.8   1   1634   

215.74   1   1635   

215.68   1   1636   

215.66   1   1637   

215.62   3   1640   

215.58   2   1642   

215.56   1   1643   

215.54   2   1645   

215.52   2   1647   

215.48   1   1648   

215.46   2   1650   

215.44   3   1653   

215.38   2   1655   

215.34   2   1657   

215.32   2   1659   

215.28   1   1660   

215.26   1   1661   

215.24   1   1662   

215.2   2   1664   

215.18   1   1665   

215.16   1   1666   

215.1   1   1667   

215.08   3   1670   

215.04   1   1671   

214.98   1   1672   

214.96   2   1674   

214.94   1   1675   

214.86   1   1676   

214.84   2   1678   

214.82   2   1680   

214.8   1   1681   

214.74   2   1683   

214.72   1   1684   

214.7   3   1687   

214.68   1   1688   

214.66   1   1689   

214.62   1   1690   

214.58   1   1691   

214.56   2   1693   

214.54   1   1694   

214.52   2   1696   

214.5   1   1697   

214.42   2   1699   

214.4   1   1700   

214.38   1   1701   

214.36   2   1703   

214.34   1   1704   

214.3   1   1705   

214.26   1   1706   

214.24   1   1707   

214.22   3   1710   

214.18   1   1711   

214.12   2   1713   

214.1   3   1716   

214   1   1717   

213.98   1   1718   

213.96   1   1719   

213.94   1   1720   

213.88   3   1723   

213.84   2   1725   

213.78   2   1727   

213.76   1   1728   

213.7   3   1731   

213.68   2   1733   

213.64   1   1734   

213.62   2   1736   

213.6   1   1737   

213.56   2   1739   

213.54   1   1740   

213.5   4   1744   

213.46   1   1745   

213.32   1   1746   

213.28   1   1747   

213.26   1   1748   

213.24   1   1749   

213.2   1   1750   

213.18   1   1751   

213.16   3   1754   

213.14   1   1755   

213.1   1   1756   

213.08   1   1757   

212.96   3   1760   

212.9   1   1761   

212.86   1   1762   

212.84   2   1764   

212.82   1   1765   

212.8   3   1768   

212.6   1   1769   

212.56   3   1772   

212.54   1   1773   

212.46   2   1775   

212.42   1   1776   

212.38   1   1777   

212.36   1   1778   

212.34   1   1779   

212.28   1   1780   

212.26   2   1782   

212.24   2   1784   

212.22   2   1786   

212.2   1   1787   

212.18   1   1788   

212.16   1   1789   

212.02   1   1790   

211.96   1   1791   

211.9   1   1792   

211.88   1   1793   

211.86   1   1794   

211.84   2   1796   

211.78   1   1797   

211.72   1   1798   

211.7   2   1800   

211.66   1   1801   

211.64   2   1803   

211.62   1   1804   

211.54   2   1806   

211.52   1   1807   

211.5   1   1808   

211.46   1   1809   

211.44   2   1811   

211.36   1   1812   

211.34   2   1814   

211.32   2   1816   

211.3   1   1817   

211.28   2   1819   

211.24   1   1820   

211.22   1   1821   

211.2   3   1824   

211.16   1   1825   

211.12   1   1826   

211.1   1   1827   

211.06   1   1828   

211.04   1   1829   

211.02   2   1831   

211   2   1833   

210.94   1   1834   

210.92   1   1835   

210.9   1   1836   

210.88   1   1837   

210.86   2   1839   

210.84   1   1840   

210.8   1   1841   

210.72   1   1842   

210.7   1   1843   

210.66   1   1844   

210.62   3   1847   

210.6   3   1850   

210.52   1   1851   

210.48   1   1852   

210.46   2   1854   

210.44   1   1855   

210.42   2   1857   

210.4   1   1858   

210.36   2   1860   

210.26   2   1862   

210.22   1   1863   

210.2   1   1864   

210.18   1   1865   

210.16   2   1867   

210.12   1   1868   

210.1   1   1869   

210.08   2   1871   

210.02   2   1873   

210   1   1874   

209.96   1   1875   

209.94   1   1876   

209.9   3   1879   

209.88   1   1880   

209.84   1   1881   

209.82   2   1883   

209.8   2   1885   

209.76   1   1886   

209.72   1   1887   

209.66   1   1888   

209.64   3   1891   

209.62   2   1893   

209.6   2   1895   

209.58   2   1897   

209.56   2   1899   

209.52   1   1900   

209.48   1   1901   

209.46   2   1903   

209.44   1   1904   

209.42   2   1906   

209.4   1   1907   

209.36   1   1908   

209.32   2   1910   

209.3   1   1911   

209.28   2   1913   

209.24   1   1914   

209.2   2   1916   

209.16   1   1917   

209.14   1   1918   

209.1   1   1919   

209.08   4   1923   

209.06   1   1924   

209   3   1927   

208.96   1   1928   

208.84   1   1929   

208.78   1   1930   

208.76   1   1931   

208.74   2   1933   

208.68   2   1935   

208.66   2   1937   

208.6   1   1938   

208.54   1   1939   

208.52   1   1940   

208.44   2   1942   

208.42   1   1943   

208.4   1   1944   

208.36   1   1945   

208.32   1   1946   

208.28   1   1947   

208.26   1   1948   

208.24   1   1949   

208.18   2   1951   

208.16   1   1952   

208.1   1   1953   

208.04   2   1955   

208.02   1   1956   

207.98   1   1957   

207.96   2   1959   

207.94   1   1960   

207.9   3   1963   

207.88   1   1964   

207.86   1   1965   

207.8   1   1966   

207.74   1   1967   

207.72   1   1968   

207.7   2   1970   

207.66   1   1971   

207.64   1   1972   

207.58   1   1973   

207.56   1   1974   

207.52   1   1975   

207.5   2   1977   

207.46   1   1978   

207.44   1   1979   

207.4   1   1980   

207.32   1   1981   

207.28   3   1984   

207.26   3   1987   

207.24   1   1988   

207.2   1   1989   

207.16   1   1990   

207.14   2   1992   

207.1   2   1994   

207.04   1   1995   

206.98   1   1996   

206.94   1   1997   

206.92   1   1998   

206.9   1   1999   

206.84   1   2000   

206.82   2   2002   

206.78   2   2004   

206.76   2   2006   

206.72   1   2007   

206.7   1   2008   

206.68   3   2011   

206.62   2   2013   

206.6   1   2014   

206.58   1   2015   

206.5   1   2016   

206.42   1   2017   

206.4   1   2018   

206.36   1   2019   

206.34   2   2021   

206.3   1   2022   

206.22   2   2024   

206.18   2   2026   

206.16   2   2028   

206.14   1   2029   

206.12   1   2030   

206.04   1   2031   

206.02   1   2032   

206   1   2033   

205.94   2   2035   

205.92   1   2036   

205.9   1   2037   

205.78   1   2038   

205.74   1   2039   

205.72   1   2040   

205.58   1   2041   

205.54   1   2042   

205.5   1   2043   

205.48   1   2044   

205.46   2   2046   

205.42   1   2047   

205.38   1   2048   

205.32   1   2049   

205.3   1   2050   

205.26   1   2051   

205.24   1   2052   

204.96   1   2053   

204.78   1   2054   

204.74   4   2058   

204.68   1   2059   

204.62   1   2060   

204.6   1   2061   

204.56   1   2062   

204.54   1   2063   

204.48   1   2064   

204.42   1   2065   

204.4   1   2066   

204.36   1   2067   

204.34   1   2068   

204.32   4   2072   

204.28   1   2073   

204.26   2   2075   

204.22   1   2076   

204.18   1   2077   

204.16   1   2078   

204.08   1   2079   

204.02   2   2081   

204   1   2082   

203.98   1   2083   

203.96   2   2085   

203.94   3   2088   

203.9   1   2089   

203.88   1   2090   

203.8   2   2092   

203.78   1   2093   

203.74   1   2094   

203.72   1   2095   

203.62   1   2096   

203.6   1   2097   

203.56   1   2098   

203.54   1   2099   

203.52   2   2101   

203.38   2   2103   

203.34   1   2104   

203.3   1   2105   

203.22   2   2107   

203.16   2   2109   

203.14   1   2110   

203.06   2   2112   

203   1   2113   

202.98   1   2114   

202.96   2   2116   

202.94   2   2118   

202.92   1   2119   

202.88   1   2120   

202.78   1   2121   

202.76   2   2123   

202.74   3   2126   

202.68   1   2127   

