您所在位置:中國網(wǎng)上音樂學(xué)院>>音樂動態(tài)>>招生動態(tài)>>正文
2021/6/21 15:56:06 www.chefboxsir.cn 點擊:1306次
云南藝術(shù)學(xué)院2021年河北省招生音樂表演專業(yè)校考合格考生名單
| 考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
| 2113******0002 | 任其然 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 261.33 |
| 2113******0002 | 劉師嘉 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 217.33 |
| 2113******0024 | 馬旭東 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱) | 190.67 |
| 2113******0003 | 張伊熒 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 167.67 |
| 2113******0002 | 李欣然 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 234 |
| 2113******0034 | 趙彤陽 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 189 |
| 2113******0007 | 王夢聰 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 203.67 |
| 2113******0009 | 齊金曄 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 200.34 |
| 2113******0032 | 黎子健 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱) | 254.34 |
| 2113******0023 | 賀天藝 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 161.33 |
| 2113******0009 | 楚鴻宇 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱) | 195 |
| 2113******0004 | 牛翊菲 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 168.34 |
| 2113******0020 | 李杼鴻 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 206.67 |
| 2113******0038 | 趙爍 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 157 |
| 2113******0065 | 吳雨欣 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 153.67 |
| 2113******0014 | 武藝陽 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱) | 196.67 |
| 2113******0018 | 馬新藝 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 222.33 |
| 2113******0001 | 曹銘芮 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 183.67 |
| 2113******0006 | 王星月 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱) | 189.33 |
| 2113******0038 | 魏湘 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 245.33 |
| 2113******0066 | 孫潔霖 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 162 |
| 2113******0025 | 張雪琪 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱) | 270.34 |
| 2113******0064 | 劉嘉興 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 191.67 |
| 2113******0100 | 王依琳 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 159 |
| 2113******0001 | 毛梓檸 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 174 |
| 2113******0010 | 王璐萱 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱) | 187.67 |
| 2113******0057 | 王子涵 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱) | 270.34 |
| 2113******0031 | 張瑞琪 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 173.66 |
| 2113******0098 | 王明翊 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 196.66 |
| 2113******0090 | 于博涵 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 209.67 |
| 2113******0002 | 宋宇航 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 204 |
| 2113******0057 | 張連營 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱) | 196.67 |
| 2113******0073 | 佟愷馨 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 206.67 |
| 2113******0001 | 石鈺欣 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱) | 227 |
| 2113******0038 | 孟妍 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 172.67 |
| 2113******0001 | 鄭佳杭 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 234.33 |
| 2113******0073 | 季璞 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 258.67 |
| 2113******0020 | 王逸凡 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 156 |
| 2113******0106 | 楊天任 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 209.33 |
| 2113******0042 | 孟欣宇 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 238.67 |
| 2113******0003 | 程家路 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱) | 257.67 |
| 2113******0058 | 軒轅曉萱 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(演唱) | 265.67 |
| 2113******0009 | 王子燁 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 169.66 |
| 2113******0039 | 劉藝璇 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 164.34 |
學(xué)院客服:
家教專員1:
家教專員2:
學(xué)院業(yè)務(wù):
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號 京ICP備09108194號-3
Copyright©2006-2021 www.chefboxsir.cn All Rights Reserved
京公網(wǎng)安備 11011202001714號