您所在位置:中國網(wǎng)上音樂學院>>音樂動態(tài)>>招生動態(tài)>>正文
2021/6/21 15:51:15 www.chefboxsir.cn 點擊:1847次
湘南學院2021年河北省招生藝術類專業(yè)校考合格考生名單
| 考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
| 2113******0162 | 張馨鶴 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 495.2 |
| 2113******0003 | 孫晴 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 502.8 |
| 2113******0044 | 劉鑫源 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 480.6 |
| 2113******0007 | 史露霜 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 460 |
| 2113******0003 | 梁紅英 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 509.6 |
| 2113******0007 | 武宸一 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 468 |
| 2113******0027 | 王瑾儀 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 462 |
| 2113******0011 | 李超飛 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 467.4 |
| 2113******0001 | 霍奕涵 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 523.6 |
| 2113******0007 | 李京昂 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 477.4 |
| 2113******0013 | 楊童舒 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 508.8 |
| 2113******0028 | 張麗欣 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 460 |
| 2113******0011 | 賈世旺 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 526 |
| 2113******0093 | 王心月 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 479.4 |
| 2113******0152 | 王靈芝 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 464 |
| 2113******0134 | 梁琦雁 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 476.4 |
| 2113******0161 | 李春秀 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 473.4 |
| 2113******0313 | 楊怡寧 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 472.6 |
| 2113******0019 | 劉航宇 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 460 |
| 2113******0003 | 田靜軒 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 462 |
| 2113******0007 | 樊宇航 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 460 |
| 2113******0028 | 馬凱杰 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 475.8 |
| 2113******0112 | 張銘 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 475 |
| 2113******0050 | 孫楠 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 472 |
| 2113******0249 | 高千業(yè) | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 462.4 |
| 2113******0011 | 熊笑言 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 466 |
| 2113******0001 | 李香孜 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 464 |
| 2113******0064 | 李海霞 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 460 |
| 2113******0061 | 張?zhí)锾?/TD> | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 470.6 |
| 2113******0008 | 高寵 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 489.6 |
| 2113******0011 | 郝彤 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 472.4 |
| 2113******0098 | 李子涵 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 470.4 |
| 2113******0042 | 陸頤霖 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 469.4 |
| 2113******0420 | 趙嘉銳 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 473.2 |
| 2113******0018 | 張海洋 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 482.8 |
| 2113******0019 | 張建柏 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 466 |
| 2113******0002 | 劉曉宇 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 484.6 |
| 2113******0009 | 尹科程 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 464 |
| 2113******0159 | 張孟碩 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 497.8 |
| 2113******0015 | 薛林木 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 477 |
| 2113******0016 | 韓澤茹 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 460 |
| 2113******0086 | 鄭賀文 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 494 |
| 2113******0004 | 郝旭圓 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 464 |
| 2113******0062 | 曾祥馨 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 480.8 |
| 2113******0004 | 謝晨陽 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 520.2 |
| 2113******0031 | 趙丁旭 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 462 |
| 2113******0007 | 范睿康 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 492.4 |
| 2113******0040 | 張毅 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 462 |
| 2113******0016 | 宋博超 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 511.2 |
| 2113******0007 | 劉博宇 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 502.6 |
| 2113******0001 | 朱美凈 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 482.6 |
| 2113******0001 | 高宇洋 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 474 |
| 2113******0328 | 鄭淑釩 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 476 |
| 2113******0033 | 程秋皓 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 470.4 |
| 2113******0014 | 蔡華政 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 464.4 |
| 2113******0010 | 劉奕男 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 468 |
| 2113******0050 | 王迎佳 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 481 |
| 2113******0032 | 楊凱欣 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 526 |
| 2113******0021 | 王劍昆 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 472 |
| 2113******0011 | 李天潤 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 485.2 |
| 2113******0023 | 王蕾陽 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 484 |
| 2113******0086 | 蘇正浩 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 485.6 |
| 2113******0028 | 趙爍寧 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 510 |
| 2113******0023 | 胡艷微 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 489.6 |
| 2113******0024 | 任柯燚 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 479.6 |
| 2113******0023 | 王佳媛 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 482 |
| 2113******0007 | 宋奕璇 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 488 |
| 2113******0041 | 趙紫琪 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 466 |
| 2113******0024 | 苑芷薇 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 520.8 |
| 2113******0020 | 李杼鴻 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 481.8 |
| 2113******0014 | 朱歌 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 479.2 |
| 2113******0025 | 朱天碩 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 517.8 |
| 2113******0007 | 劉旭 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 473 |
| 2113******0039 | 王子豪 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 474 |
| 2113******0055 | 劉曉寧 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 478 |
| 2113******0012 | 賀子陽 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 464 |
| 2113******0039 | 李澤豪 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 486 |
| 2113******0082 | 任嘉澤 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 466 |
| 2113******0065 | 祁洪慶 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 485.8 |
| 2113******0030 | 許培森 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 504.4 |
| 2113******0019 | 王明月 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 508 |
| 2113******0114 | 葛江浩 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 478.6 |
| 2113******0015 | 張梓萌 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 462 |
| 2113******0078 | 李征菲 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 462 |
| 2113******0049 | 龔琪效 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 526.2 |
| 2113******0050 | 劉芯語 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 462 |
| 2113******0037 | 陳可心 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 470 |
| 2113******0033 | 董家齊 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 498.2 |
| 2113******0013 | 王藝喬 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 468 |
| 2113******0048 | 楊子逸 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 468 |
| 2113******0084 | 趙梓伊 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 479.4 |
| 2113******0096 | 常可欣 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 472 |
| 2113******0172 | 張玉 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 497.2 |
| 2113******0019 | 班富玲 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 473.6 |
| 2113******0009 | 陳超 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 478.8 |
| 2113******0120 | 安卓婧 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 471 |
| 2113******0123 | 董聰 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 484 |
| 2113******0006 | 馮曉琳 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 533 |
| 2113******0006 | 郝慧好 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 513.4 |
| 2113******0006 | 李綺萱 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 524.2 |
| 2113******0312 | 伯鑫雨 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 489 |
| 2113******0104 | 暴芯暢 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 470 |
| 2113******0120 | 董哲鳴 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 478.8 |
| 2113******0029 | 劉鑫財 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 472.4 |
| 2113******0017 | 徐紫茉 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 462 |
| 2113******0090 | 呂博涵 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 509.4 |
| 2113******0005 | 劉江茹 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 478.2 |
| 2113******0093 | 陳蘇雯 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 472 |
| 2113******0053 | 徐偉航 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 466 |
| 2113******0013 | 郭蔚昕 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 474 |
| 2113******0046 | 高語婕 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 523.6 |
| 2113******0011 | 鄭奕卉 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 493.2 |
| 2113******0083 | 尹嘉琪 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 474 |
| 2113******0011 | 馬智薈 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 464 |
| 2113******0059 | 韓喆 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 474 |
| 2113******0875 | 沈政 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 486.4 |
| 2113******0205 | 張雨瑤 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 478.2 |
| 2113******0198 | 劉珈曄 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 475.4 |
| 2113******0054 | 王靜嫻 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 476.8 |
| 2113******0002 | 馬海濤 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 464 |
| 2113******0196 | 褚培策 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 468.4 |
| 2113******0033 | 張宇航 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 485.2 |
| 2113******0066 | 王曉龍 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 523.8 |
| 2113******0064 | 劉嘉興 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 511.4 |
| 2113******0008 | 王欣然 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 462 |
| 2113******0191 | 葛信成 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 474.2 |
| 2113******0035 | 呂克 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 472 |
| 2113******0056 | 郭欣然 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 481.4 |
| 2113******0027 | 回智原 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 522.6 |
| 2113******0336 | 劉鴻碩 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 480.4 |
| 2113******0010 | 徐璐璐 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 479.6 |
| 2113******0003 | 張偉麗 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 483.8 |
| 2113******0043 | 王雨菲 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 472 |
| 2113******0026 | 商子諾 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 471.8 |
| 2113******0006 | 王宣淇 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 501.6 |
| 2113******0005 | 藺慧娟 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 468 |
| 2113******0008 | 王宇哲 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 475.8 |
| 2113******0019 | 王賀譯諾 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 512 |
| 2113******0013 | 龐貴賓 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 516 |
| 2113******0020 | 閆紹愷 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 481.8 |
| 2113******0129 | 李云哲 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 478.2 |
| 2113******0017 | 閆雨晨 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 512.6 |
| 2113******0294 | 宋怡 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 469.2 |
| 2113******0206 | 楊靜 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 480.6 |
| 2113******0086 | 趙浩 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 480.2 |
| 2113******0213 | 付雨情 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 462 |
| 2113******0009 | 劉怡彤 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 470 |
| 2113******0004 | 時淼 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 509.8 |
| 2113******0051 | 劉一霖 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 508.8 |
| 2113******0031 | 馬玉恩 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 462 |
| 2113******0015 | 吳子欣 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 466 |
| 2113******0015 | 李尚駿 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 509.6 |
| 2113******0634 | 李子琪 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 474.2 |
| 2113******0001 | 代亞寧 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 468.4 |
| 2113******0017 | 姜天樂 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 468 |
| 2113******0009 | 王珂瑾 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 462 |
| 2113******0011 | 趙建賽 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 476 |
| 2113******0008 | 劉耀碩 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 470.2 |
| 2113******0022 | 王碩研 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 468.2 |
| 2113******0040 | 楊依邁 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 474.8 |
| 2113******0200 | 徐劍 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 486.4 |
| 2113******0012 | 呂寅昊 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 462 |
| 2113******0077 | 賈儒 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 509.8 |
| 2113******0072 | 崔智博 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 526.8 |
| 2113******0080 | 任俊豪 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 472.2 |
| 2113******0075 | 孫競文 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 473 |
| 2113******0120 | 王紫熠 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 468 |
| 2113******0099 | 袁鑫 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 521.8 |
| 2113******0009 | 劉婉婷 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 477.4 |
| 2113******0012 | 趙佳琪 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 474.2 |
| 2113******0001 | 劉家豪 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 531.2 |
| 2113******0063 | 王佳瑜 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 520 |
| 2113******0098 | 王明翊 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 486.6 |
| 2113******0094 | 鄭哲 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 476.8 |
| 2113******0056 | 侯少萱 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 472 |
| 2113******0009 | 王梓璇 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 465.6 |
| 2113******0072 | 馬文浩 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 502.4 |
| 2113******0013 | 周湘 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 462 |
| 2113******0025 | 賈艷楠 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 474.8 |
| 2113******0015 | 李相前 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 476.4 |
| 2113******0068 | 張兆祎 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 518.8 |
| 2113******0008 | 宋昆彤 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 480.8 |
| 2113******0008 | 王小川 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 490.4 |
| 2113******0037 | 邊忠曄 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 468.6 |
| 2113******0002 | 宋梓垚 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 466 |
| 2113******0014 | 李文賢 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 476.4 |
| 2113******0039 | 李拓 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 471 |
| 2113******0019 | 喬振 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 462.6 |
| 2113******0031 | 田懷程 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 462.2 |
| 2113******0067 | 郭祎坤 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 502.4 |
| 2113******0068 | 張佳文 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 468 |
| 2113******0001 | 閆景蕾 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 460 |
| 2113******0030 | 馬學士 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 489.4 |
| 2113******0084 | 趙夢冉 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 462 |
| 2113******0056 | 樊子旭 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 512.8 |
| 2113******0001 | 肖胤清 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 496.8 |
| 2113******0003 | 商宏偉 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 479.2 |
| 2113******0006 | 李祉怡 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 460 |
| 2113******0060 | 張籽渲 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 488.2 |
| 2113******0002 | 白金城 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 528.4 |
| 2113******0001 | 武宵瑋 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 474.2 |
| 2113******0002 | 馬俊然 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 462 |
| 2113******0054 | 劉曉平 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 464 |
| 2113******0051 | 張藝璇 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 511.8 |
| 2113******0001 | 曹鑫伊 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 476 |
| 2113******0046 | 王菲 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 477.2 |
| 2113******0024 | 張照 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 468 |
| 2113******0030 | 司楠 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 508 |
| 2113******0034 | 王瀾睿 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 472 |
| 2113******0956 | 張佳淋 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 470 |
| 2113******0019 | 張美詩 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 517.8 |
| 2113******0112 | 王麗媛 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 472 |
| 2113******0452 | 韓安琪 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 476 |
| 2113******0036 | 段嘉怡 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 490.4 |
| 2113******0055 | 高鵬領 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 470 |
| 2113******0048 | 尹久丹 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 464.6 |
| 2113******0082 | 楊宇萌 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 499 |
| 2113******0966 | 馬子賀 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 481.6 |
| 2113******0073 | 王剛 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 498.6 |
| 2113******0003 | 劉天雨 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 477.6 |
| 2113******0293 | 丁小川 | 男 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 481.4 |
| 2113******0063 | 井水明 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 460 |
| 2113******0010 | 王政 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 462 |
| 2113******0002 | 張亦杰 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 460 |
| 2113******0019 | 張啟越 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 528.2 |
| 2113******0081 | 楊迤童 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 501.4 |
| 2113******0125 | 于天華 | 男 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 486.8 |
| 2113******0008 | 鄭宇軒 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 479.4 |
| 2113******0116 | 劉苡萱 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 468.4 |
| 2113******0007 | 劉銘越 | 女 | 湘南學院 | 舞蹈學 | 516 |
| 2113******0085 | 李媛媛 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 479.4 |
| 2113******0022 | 王韌 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 462 |
| 2113******0009 | 鐵靜如 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 476.2 |
| 2113******0096 | 莫文清 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 464 |
| 2113******0048 | 張?zhí)礻?/TD> | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 485.4 |
| 2113******0001 | 何康馨 | 女 | 湘南學院 | 音樂學 | 461.6 |
| 2113******0081 | 杜翎毓 | 女 | 湘南學院 | 播音與主持藝術 | 470 |
| 2113******0004 | 呂游 | 男 | 湘南學院 | 音樂學 | 508.4 |
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號 京ICP備09108194號-3
Copyright©2006-2021 www.chefboxsir.cn All Rights Reserved
京公網(wǎng)安備 11011202001714號