您所在位置:中國網上音樂學院>>音樂動態>>招生動態>>正文
2021/6/21 15:44:30 www.chefboxsir.cn 點擊:1294次
武漢音樂學院2021年河北省招生藝術類專業校考合格考生名單
| 考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 校考成績 |
| 2113******0001 | 汪進江 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(美聲) | 83.73 |
| 2113******0003 | 閆裕嬋 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(通俗聲樂演唱與編導) | 87.12 |
| 2113******0011 | 劉潤宇 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂學(音樂學理論) | 80.92 |
| 2113******0011 | 劉潤宇 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂學(音樂管理) | 80.92 |
| 2113******0063 | 李文凱 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(竹笛) | 76.74 |
| 2113******0050 | 王唯杰 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(竹笛) | 81.04 |
| 2113******0005 | 宋可瑩 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(琵琶) | 80.1 |
| 2113******0204 | 王俊怡 | 女 | 武漢音樂學院 | 舞蹈表演 | 86.92 |
| 2113******0204 | 王俊怡 | 女 | 武漢音樂學院 | 舞蹈學 | 86.44 |
| 2113******0018 | 齊旺達 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(長號) | 80.48 |
| 2113******0066 | 聶琳喆 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(通俗聲樂演唱與編導) | 91.46 |
| 2113******0001 | 成思涵 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(竹笛) | 92.11 |
| 2113******0005 | 馬子俊 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(美聲) | 84.86 |
| 2113******0028 | 肖佳琳 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(小提琴) | 77.69 |
| 2113******0031 | 張培榆 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(民族打擊樂器) | 80.69 |
| 2113******0006 | 王奕楠 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂學(音樂學理論) | 88.98 |
| 2113******0200 | 張意鳳 | 女 | 武漢音樂學院 | 舞蹈表演 | 90.62 |
| 2113******0200 | 張意鳳 | 女 | 武漢音樂學院 | 舞蹈學 | 89.98 |
| 2113******0019 | 徐怡雪 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(小提琴) | 81.98 |
| 2113******0039 | 許寧寧 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(美聲) | 89.45 |
| 2113******0049 | 高可馨 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂學(音樂學理論) | 81.5 |
| 2113******0049 | 高可馨 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂學(音樂管理) | 81.5 |
| 2113******0040 | 胡昕妤 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(古箏) | 87.2 |
| 2113******0166 | 姚佳樂 | 女 | 武漢音樂學院 | 舞蹈表演 | 83.52 |
| 2113******0166 | 姚佳樂 | 女 | 武漢音樂學院 | 舞蹈學 | 85.19 |
| 2113******0126 | 董奕彤 | 女 | 武漢音樂學院 | 舞蹈表演 | 85.56 |
| 2113******0045 | 魏伯軒 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(美聲) | 87.67 |
| 2113******0045 | 魏伯軒 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(通俗聲樂演唱與編導) | 84.66 |
| 2113******0032 | 白藝韻濃 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 86.6 |
| 2113******0004 | 王婉晨 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(民族聲樂) | 93.25 |
| 2113******0001 | 李政伯 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(美聲) | 83.16 |
| 2113******0003 | 韋祎 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 84.89 |
| 2113******0003 | 韋祎 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(鋼琴演奏與編導) | 84.89 |
| 2113******0019 | 梅雨晨 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(美聲) | 84.89 |
| 2113******0049 | 張新宇 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(通俗聲樂演唱與編導) | 82.79 |
| 2113******0011 | 霍潤達 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(笙) | 84.84 |
| 2113******0051 | 姚予涵 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂學(音樂學理論) | 88.06 |
| 2113******0051 | 姚予涵 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 77.07 |
| 2113******0069 | 底益竹 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(古箏) | 90.78 |
| 2113******0058 | 李通 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(鋼琴演奏與編導) | 80.2 |
| 2113******0093 | 葛宜達 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 81.31 |
| 2113******0051 | 孫浩洋 | 男 | 武漢音樂學院 | 錄音藝術(音樂音響導演) | 60.64 |
| 2113******0098 | 劉偉強 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(小號) | 82.98 |
| 2113******0014 | 劉家業 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(美聲) | 86.03 |
| 2113******0048 | 張澤濤 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(美聲) | 85.26 |
| 2113******0025 | 孟凡惠格 | 女 | 武漢音樂學院 | 舞蹈表演 | 83.42 |
| 2113******0002 | 張馨予 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(電子管風琴) | 85.13 |
| 2113******0002 | 舒思寧 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 74.13 |
| 2113******0100 | 孫路凱 | 男 | 武漢音樂學院 | 舞蹈表演 | 88.77 |
| 2113******0023 | 楊星月 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(揚琴) | 81.61 |
| 2113******0031 | 劉哲碩 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(美聲) | 83.43 |
| 2113******0008 | 劉乃綾 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(手風琴) | 87.79 |
| 2113******0012 | 楊連惠子 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(手風琴) | 84.08 |
| 2113******0031 | 張瑞琪 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(笙) | 86.48 |
| 2113******0008 | 李韞男 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(民族聲樂) | 85.39 |
| 2113******0097 | 楊梓良 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(薩克斯管) | 86.62 |
| 2113******0003 | 韓陽 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(美聲) | 83.16 |
| 2113******0073 | 佟愷馨 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 80.33 |
| 2113******0050 | 張旭冰 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 81.55 |
| 2113******0021 | 辛澤 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(手風琴) | 88.05 |
| 2113******0042 | 任帥宇 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂學(音樂學理論) | 81.49 |
| 2113******0002 | 魏曉佳 | 女 | 武漢音樂學院 | 舞蹈學 | 80.68 |
| 2113******0004 | 吳佳桐 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(古箏) | 81.89 |
| 2113******0002 | 張茗宇 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(小號) | 95.96 |
| 2113******0015 | 李子航 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(小號) | 94.59 |
| 2113******0034 | 王瀾睿 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(美聲) | 85.02 |
| 2113******0020 | 王逸凡 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂學(音樂心理與治療) | 74.2 |
| 2113******0003 | 郭誦 | 女 | 武漢音樂學院 | 舞蹈學 | 82.82 |
| 2113******0004 | 吳藝洋 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 75.89 |
| 2113******0045 | 王鵬宇 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂學(鋼琴調律) | 78.42 |
| 2113******0018 | 王博昊 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(古箏) | 79.13 |
| 2113******0004 | 張靖然 | 女 | 武漢音樂學院 | 錄音藝術(音樂編輯與制作) | 75.67 |
| 2113******0004 | 張靖然 | 女 | 武漢音樂學院 | 錄音藝術(音樂音響導演) | 64.88 |
| 2113******0042 | 王子康 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(美聲) | 85.06 |
| 2113******0042 | 王子康 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(通俗聲樂演唱與編導) | 90.44 |
| 2113******0007 | 趙子琦 | 男 | 武漢音樂學院 | 音樂學(音樂學理論) | 87.49 |
| 2113******0054 | 田夢珂 | 女 | 武漢音樂學院 | 音樂表演(手風琴) | 82.19 |
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區頤和園路5號 京ICP備09108194號-3
Copyright©2006-2021 www.chefboxsir.cn All Rights Reserved
京公網安備 11011202001714號