您所在位置:中國(guó)網(wǎng)上音樂(lè)學(xué)院>>音樂(lè)動(dòng)態(tài)>>招生動(dòng)態(tài)>>正文
2021/6/21 15:39:32 www.chefboxsir.cn 點(diǎn)擊:1595次
天津音樂(lè)學(xué)院2021年河北省招生藝術(shù)類專業(yè)校考合格考生名單
| 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績(jī) |
| 2113******0042 | 聶晶怡 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 83 |
| 2113******0036 | 王亞蕊 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 表演 | 76.56 |
| 2113******0130 | 王鈺森 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦薩克斯管) | 82.33 |
| 2113******0015 | 王虹月 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 74.28 |
| 2113******0010 | 李子豪 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 86.68 |
| 2113******0001 | 王瀟涵 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 73 |
| 2113******0007 | 關(guān)馨寧 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 77.06 |
| 2113******0008 | 孫思涵 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82 |
| 2113******0004 | 張輝楠 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)學(xué)理論) | 82.65 |
| 2113******0050 | 王唯杰 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(笛子) | 82.88 |
| 2113******0060 | 舒清新 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 73.89 |
| 2113******0019 | 詹子熙 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 86.57 |
| 2113******0050 | 李東哥 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 87.24 |
| 2113******0013 | 岳千楚 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 83.72 |
| 2113******0005 | 韓嘉琦 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 86 |
| 2113******0059 | 劉策 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 79.22 |
| 2113******0474 | 王楠 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 表演 | 82.89 |
| 2113******0012 | 甘馨雨 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82.67 |
| 2113******0050 | 孫楠 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)批評(píng)) | 79.67 |
| 2113******0014 | 賈天洋 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(流行演唱) | 85.89 |
| 2113******0007 | 劉冠利 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 72.83 |
| 2113******0018 | 曹康芮 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 81.33 |
| 2113******0095 | 王悅穎 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 71.86 |
| 2113******0034 | 趙彤陽(yáng) | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 85.5 |
| 2113******0001 | 謝梓桐 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 73.78 |
| 2113******0091 | 閆春明 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 80.22 |
| 2113******0010 | 白茹 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)學(xué)理論) | 79.6 |
| 2113******0146 | 孫凌云 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 71.85 |
| 2113******0010 | 呂洋 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 65.11 |
| 2113******0006 | 王美怡 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 70.42 |
| 2113******0062 | 張澤欽 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82 |
| 2113******0015 | 李慕涵 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 78.61 |
| 2113******0137 | 盧俊胤 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 67.72 |
| 2113******1044 | 牛碩鋮 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 表演 | 87.33 |
| 2113******0013 | 康晟 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 87.03 |
| 2113******0013 | 陳羽芊 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 75.39 |
| 2113******0039 | 侯萱 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)) | 77.33 |
| 2113******0032 | 何越斌 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 69.11 |
| 2113******0013 | 宋洋 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 85 |
| 2113******0127 | 杜心雅 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 60.59 |
| 2113******0005 | 宋熙蕊 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 74.17 |
| 2113******0046 | 王一 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 75.11 |
| 2113******0001 | 李依佳 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 72.11 |
| 2113******0038 | 劉添樂(lè) | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82.25 |
| 2113******0175 | 鐘含湘 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 63.33 |
| 2113******0052 | 劉悅淇 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82.33 |
| 2113******0041 | 朱海洋 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 87.33 |
| 2113******0047 | 張淞然 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 67.39 |
| 2113******0063 | 孟令臣 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 82.33 |
| 2113******0037 | 張?chǎng)斡?/TD> | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 86.26 |
| 2113******0011 | 陳紫軒 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)學(xué)理論) | 79 |
| 2113******0019 | 白怡萱 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 58.86 |
| 2113******0042 | 馮子軒 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 65.78 |
| 2113******0057 | 張浩然 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(小提琴) | 89.17 |
| 2113******0036 | 褚鋆 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(流行演唱) | 85 |
| 2113******0019 | 徐怡雪 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(小提琴) | 90.36 |
| 2113******0049 | 高可馨 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)學(xué)理論) | 80.6 |
| 2113******0166 | 姚佳樂(lè) | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 74.19 |
| 2113******0126 | 董奕彤 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 67.22 |
| 2113******0004 | 李昕昊 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)學(xué)理論) | 77 |
| 2113******0027 | 任盈盈 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(流行演唱) | 76.44 |
| 2113******0015 | 李宛凝 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)大提琴) | 85.56 |
| 2113******0087 | 劉梓碩 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 63.67 |
| 2113******0095 | 張翼飛 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 76.67 |
| 2113******0064 | 張菁 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 87.84 |
| 2113******0009 | 馬奕琳 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中提琴) | 84.76 |
| 2113******0032 | 白藝韻濃 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 81.67 |
| 2113******0013 | 翟笑秋 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 80 |
| 2113******0034 | 劉一鳴 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(流行演唱) | 82.55 |
| 2113******0009 | 師睿春 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦薩克斯管) | 93.44 |
| 2113******0004 | 張李凝 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 69.29 |
| 2113******0031 | 陳紫鈺 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82.33 |
| 2113******0011 | 呼博雅 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82 |
| 2113******0144 | 李亞楠 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 85 |
| 2113******0007 | 劉惠媛 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)批評(píng)) | 79.33 |
| 2113******0123 | 熊奕杰 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 83.67 |
| 2113******0010 | 臧思路 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)學(xué)理論) | 88.4 |
| 2113******0001 | 張欣欣 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)批評(píng)) | 82.33 |
| 2113******0003 | 張鵬 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(二胡) | 89.78 |
| 2113******0086 | 李秋圣 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 76.44 |
| 2113******0052 | 王嘉詠 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)學(xué)理論) | 86.15 |
| 2113******0056 | 程子烜 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(琵琶) | 86 |
| 2113******0064 | 王梓萌 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82.33 |
| 2113******0051 | 姚予涵 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)學(xué)理論) | 85.25 |
| 2113******0045 | 王晶 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 83 |
| 2113******0006 | 劉子淳 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(小提琴) | 80.82 |
| 2113******0107 | 王宇欣 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 表演 | 74 |
| 2113******0039 | 許可 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 84 |
| 2113******0113 | 張愉彬 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 74.89 |
| 2113******0163 | 齊明珠 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 69.33 |
| 2113******0098 | 劉偉強(qiáng) | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(小號(hào)) | 88.44 |
| 2113******0070 | 黃嘉韻 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82.67 |
| 2113******0145 | 蘇珺嵐 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 64.11 |
| 2113******0002 | 張馨予 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(雙排鍵電子琴) | 85 |
| 2113******0116 | 張遠(yuǎn)帆 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 65.44 |
| 2113******0003 | 唐怡 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82.33 |
| 2113******0108 | 谷依桐 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(雙簧管) | 93.45 |
| 2113******0091 | 樊政洋 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 93 |
| 2113******0100 | 孫路凱 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 78.56 |
| 2113******0116 | 張子文 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(琵琶) | 90.67 |
| 2113******0094 | 劉競(jìng)澤 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 69.55 |
| 2113******0098 | 南譯侗 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 71.42 |
| 2113******0005 | 賈文凱 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 60.56 |
| 2113******0014 | 劉思含 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 84 |
| 2113******0055 | 王靖元 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82 |
| 2113******0001 | 李雨晴 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 72.33 |
| 2113******0008 | 劉乃綾 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 84.67 |
| 2113******0112 | 張丹妮 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 62.56 |
| 2113******0051 | 劉一霖 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)批評(píng)) | 81.67 |
| 2113******0067 | 李東霖 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 86.31 |
| 2113******0012 | 楊連惠子 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 84.67 |
| 2113******0086 | 劉樹溪 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(小號(hào)) | 86.78 |
| 2113******0055 | 郭榮天 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù)與科技(鋼琴調(diào)律與修復(fù)) | 92 |
| 2113******0010 | 周承澳 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 86.34 |
| 2113******0016 | 吳夢(mèng)雨 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(流行演唱) | 83.89 |
| 2113******0056 | 孟欣 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(琵琶) | 88.89 |
| 2113******0104 | 董赫瑛 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 79.78 |
| 2113******0109 | 王帥 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 表演 | 83 |
| 2113******0003 | 毛欣哲 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)) | 87.22 |
| 2113******0097 | 楊梓良 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦薩克斯管) | 88.5 |
| 2113******0009 | 孫振杰 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(二胡) | 91.59 |
| 2113******0004 | 倪建睿 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(電吉他) | 85.78 |
| 2113******0011 | 曹哲 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82.67 |
| 2113******0001 | 張文君 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 74.05 |
| 2113******0001 | 葉榮琛 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 89 |
| 2113******0001 | 穆鈺屏 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 72.67 |
| 2113******0030 | 趙梓休 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)低音提琴) | 84.89 |
| 2113******0002 | 王瑜珂 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 74.33 |
| 2113******0066 | 郄程YAN | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 61.55 |
| 2113******0085 | 劉珂 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 82.67 |
| 2113******0021 | 辛澤 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 85 |
| 2113******0042 | 任帥宇 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)學(xué)理論) | 78.55 |
| 2113******0018 | 張小鈺 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 76 |
| 2113******0038 | 張金陽(yáng) | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(小提琴) | 88.19 |
| 2113******0007 | 胡馨月 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 73 |
| 2113******0001 | 楊銘 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(笛子) | 90.42 |
| 2113******0003 | 王浩蕓 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 83.33 |
| 2113******0004 | 何予初 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82.33 |
| 2113******0323 | 劉思均 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 81 |
| 2113******0004 | 劉曉瑩 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 76.11 |
| 2113******0029 | 鄧菲兒 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦大提琴) | 90.56 |
| 2113******0008 | 杜昱衡 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 74.45 |
| 2113******0024 | 張邵潔 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 80.67 |
| 2113******0072 | 田沐珺 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 81.67 |
| 2113******0069 | 樊子璐 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 83.78 |
| 2113******0002 | 劉梓棋 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 89 |
| 2113******0017 | 于泳樂(lè) | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 82.5 |
| 2113******0023 | 祖海 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(嗩吶) | 86 |
| 2113******0073 | 潘奕舟 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)商務(wù)與音樂(lè)傳媒) | 82.67 |
| 2113******0002 | 孫瀅燕 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 76 |
| 2113******0012 | 何玥燃 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 82.45 |
| 2113******0002 | 胡琪 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 60.1 |
| 2113******0063 | 張芙萌 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(電貝司) | 83.78 |
| 2113******0059 | 宣柳言 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛) | 92.22 |
| 2113******0010 | 杜雪濤 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 76.52 |
| 2113******0018 | 賈軼迪 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 75.17 |
| 2113******0094 | 張士博 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 64.5 |
| 2113******0085 | 崔曉雨 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 77.66 |
| 2113******0093 | 張乾坤 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 70.56 |
| 2113******0003 | 胡子怡 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(小提琴) | 81.69 |
| 2113******0011 | 房湛楷 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù)與科技(鋼琴調(diào)律與修復(fù)) | 89 |
| 2113******0004 | 段一輝 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 67 |
| 2113******0021 | 王鈺澤 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 73.28 |
| 2113******0009 | 朱杰川 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(美聲) | 85.44 |
| 2113******0202 | 王福森 | 男 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 62.68 |
| 2113******0023 | 李璟寧 | 女 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(西洋打擊樂(lè)) | 91.54 |
學(xué)院客服:
家教專員1:
家教專員2:
學(xué)院業(yè)務(wù):
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號(hào) 京ICP備09108194號(hào)-3
Copyright©2006-2021 www.chefboxsir.cn All Rights Reserved
京公網(wǎng)安備 11011202001714號(hào)