您所在位置:中國網上音樂學院>>音樂動態>>招生動態>>正文
2021/6/21 15:29:36 www.chefboxsir.cn 點擊:2849次
南京藝術學院2021年河北省招生舞蹈類專業校考合格考生名單
| 考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 校考成績 |
| 2113******0162 | 楊睿彤 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 73.08 |
| 2113******0081 | 劉莫菲 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 76.38 |
| 2113******0146 | 孫凌云 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 78.86 |
| 2113******0047 | 蔡思逸 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈學 | 76.17 |
| 2113******0063 | 孫乙 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈學 | 77.25 |
| 2113******0095 | 張翼飛 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 76.02 |
| 2113******0095 | 張翼飛 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈教育 | 80.46 |
| 2113******0066 | 胡嘉雯 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 77.84 |
| 2113******0001 | 董天怡 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 75.72 |
| 2113******0020 | 宋晨陽 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 76.4 |
| 2113******0091 | 李銘炫 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈學 | 74.42 |
| 2113******0116 | 張遠帆 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 79.5 |
| 2113******0074 | 劉子鳴 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 85.36 |
| 2113******0100 | 孫路凱 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 79.3 |
| 2113******0044 | 孫奕 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈學 | 78.28 |
| 2113******0003 | 劉磊磊 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 76.42 |
| 2113******0112 | 張丹妮 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 84.24 |
| 2113******0135 | 劉錦云 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 79.92 |
| 2113******0003 | 司耀康 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 75.36 |
| 2113******0103 | 王雅妮 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈學 | 75.75 |
| 2113******0118 | 張宸藝軒 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 78.12 |
| 2113******0002 | 胡琪 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈學 | 76.25 |
| 2113******0010 | 杜雪濤 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 84.1 |
| 2113******0094 | 張士博 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 74.92 |
| 2113******0094 | 張士博 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈教育 | 79.12 |
| 2113******0085 | 崔曉雨 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 81.8 |
| 2113******0085 | 崔曉雨 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈教育 | 85.72 |
| 2113******0196 | 彭玉立 | 女 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 78.46 |
| 2113******0004 | 段一輝 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈表演 | 80.46 |
| 2113******0004 | 段一輝 | 男 | 南京藝術學院 | 舞蹈教育 | 80.9 |
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區頤和園路5號 京ICP備09108194號-3
Copyright©2006-2021 www.chefboxsir.cn All Rights Reserved
京公網安備 11011202001714號