您所在位置:中國網上音樂學院>>音樂動態(tài)>>招生動態(tài)>>正文
2021/6/19 15:45:14 www.chefboxsir.cn 點擊:1069次
海南師范大學2021年河北省招生藝術類專業(yè)校考合格考生名單
| 考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
| 2113******0008 | 高鈺川娜 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 82.68 |
| 2113******0008 | 高鈺川娜 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 82.68 |
| 2113******0009 | 陳柯瑩 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 83.488 |
| 2113******0009 | 陳柯瑩 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 83.488 |
| 2113******0027 | 袁夢 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 105.904 |
| 2113******0027 | 袁夢 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 105.904 |
| 2113******0096 | 鄭童心 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 86.836 |
| 2113******0096 | 鄭童心 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 86.836 |
| 2113******0019 | 張翔 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 79.58 |
| 2113******0019 | 張翔 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 79.58 |
| 2113******0256 | 郭天宇 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 175.12 |
| 2113******0064 | 王昊天 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 100.61 |
| 2113******0064 | 王昊天 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 100.61 |
| 2113******0020 | 張雅喬 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 102.61 |
| 2113******0020 | 張雅喬 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 102.61 |
| 2113******0009 | 齊金曄 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 102.618 |
| 2113******0009 | 齊金曄 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 102.618 |
| 2113******0033 | 邢兆杰 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 79.644 |
| 2113******0033 | 邢兆杰 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 79.644 |
| 2113******0094 | 王思佳 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 81.216 |
| 2113******0094 | 王思佳 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 81.216 |
| 2113******0004 | 管錫琳 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 97.9 |
| 2113******0004 | 管錫琳 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 97.9 |
| 2113******0062 | 曾祥馨 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 79.528 |
| 2113******0062 | 曾祥馨 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 79.528 |
| 2113******0034 | 彭麓 | 女 | 海南師范大學 | 書法學 | 175.56 |
| 2113******0013 | 陳羽芊 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 100.12 |
| 2113******0013 | 陳羽芊 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 100.12 |
| 2113******0001 | 門曉霖 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 103.1 |
| 2113******0001 | 門曉霖 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 103.1 |
| 2113******0020 | 辛殊 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 81.932 |
| 2113******0020 | 辛殊 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 81.932 |
| 2113******0051 | 丁鵬宇 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 177.48 |
| 2113******0018 | 溫曉洋 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 97.414 |
| 2113******0018 | 溫曉洋 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 97.414 |
| 2113******0041 | 王偉豪 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 95.04 |
| 2113******0041 | 王偉豪 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 95.04 |
| 2113******0057 | 張浩然 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 104.42 |
| 2113******0057 | 張浩然 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 104.42 |
| 2113******0096 | 王秋實 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 175.72 |
| 2113******0013 | 孫攀龍 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 79.204 |
| 2113******0013 | 孫攀龍 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 79.204 |
| 2113******0025 | 尹梓涵 | 女 | 海南師范大學 | 書法學 | 174.36 |
| 2113******0045 | 董子源 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 102.4 |
| 2113******0045 | 董子源 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 102.4 |
| 2113******0015 | 李宛凝 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 103.596 |
| 2113******0015 | 李宛凝 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 103.596 |
| 2113******1062 | 田向軒 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 174.48 |
| 2113******0035 | 翟奧強 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 84.084 |
| 2113******0035 | 翟奧強 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 84.084 |
| 2113******0010 | 陳思維 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 97.6 |
| 2113******0010 | 陳思維 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 97.6 |
| 2113******0039 | 王子豪 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 96.718 |
| 2113******0039 | 王子豪 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 96.718 |
| 2113******0155 | 劉思彤 | 女 | 海南師范大學 | 書法學 | 174.78 |
| 2113******0030 | 許培森 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 80.72 |
| 2113******0030 | 許培森 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 80.72 |
| 2113******0011 | 呼博雅 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 106.308 |
| 2113******0011 | 呼博雅 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 106.308 |
| 2113******0090 | 姚沂林 | 女 | 海南師范大學 | 書法學 | 174.18 |
| 2113******0025 | 張雪鈺 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 103.702 |
| 2113******0025 | 張雪鈺 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 103.702 |
| 2113******0099 | 楊騏瑄 | 女 | 海南師范大學 | 書法學 | 177.24 |
| 2113******0108 | 隨金瑞 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 176.86 |
| 2113******0039 | 王澤凱 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 83.692 |
| 2113******0039 | 王澤凱 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 83.692 |
| 2113******0006 | 閆政斌 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 79.952 |
| 2113******0006 | 閆政斌 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 79.952 |
| 2113******0010 | 田笑語 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 95.654 |
| 2113******0010 | 田笑語 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 95.654 |
| 2113******0009 | 戚兆澤 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 97.204 |
| 2113******0009 | 戚兆澤 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 97.204 |
| 2113******0003 | 王吉旺 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 105.272 |
| 2113******0003 | 王吉旺 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 105.272 |
| 2113******0028 | 楊梓璠 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 103.94 |
| 2113******0028 | 楊梓璠 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 103.94 |
| 2113******0001 | 任奕菲 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 87.324 |
| 2113******0001 | 任奕菲 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 87.324 |
| 2113******0145 | 蘇珺嵐 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 81.208 |
| 2113******0145 | 蘇珺嵐 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 81.208 |
| 2113******0065 | 齊家 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 102.794 |
| 2113******0065 | 齊家 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 102.794 |
| 2113******0003 | 唐怡 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 103.978 |
| 2113******0003 | 唐怡 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 103.978 |
| 2113******0008 | 趙芮 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 82.38 |
| 2113******0008 | 趙芮 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 82.38 |
| 2113******0451 | 董澤昊 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 175.48 |
| 2113******0103 | 王蓓蕾 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 82.672 |
| 2113******0103 | 王蓓蕾 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 82.672 |
| 2113******0002 | 景一然 | 女 | 海南師范大學 | 書法學 | 174.14 |
| 2113******0003 | 王爍 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 95.932 |
| 2113******0003 | 王爍 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 95.932 |
| 2113******0019 | 趙軼 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 97.78 |
| 2113******0019 | 趙軼 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 97.78 |
| 2113******0001 | 楊雯鈺 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 96.546 |
| 2113******0001 | 楊雯鈺 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 96.546 |
| 2113******0015 | 楊錦芮 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 103.698 |
| 2113******0015 | 楊錦芮 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 103.698 |
| 2113******0028 | 陳芃圻 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 79.168 |
| 2113******0028 | 陳芃圻 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 79.168 |
| 2113******0004 | 郝固碩 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 79.936 |
| 2113******0004 | 郝固碩 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 79.936 |
| 2113******0075 | 韓一 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 100.068 |
| 2113******0075 | 韓一 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 100.068 |
| 2113******0003 | 苗一鵬 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 100.59 |
| 2113******0003 | 苗一鵬 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 100.59 |
| 2113******0099 | 杜怡 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 97.836 |
| 2113******0099 | 杜怡 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 97.836 |
| 2113******0005 | 祁云飛 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 98.332 |
| 2113******0005 | 祁云飛 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 98.332 |
| 2113******0461 | 劉子涵 | 女 | 海南師范大學 | 書法學 | 176.32 |
| 2113******0074 | 祁鑫鵬 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 81.932 |
| 2113******0074 | 祁鑫鵬 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 81.932 |
| 2113******0012 | 劉雨婷 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 89.024 |
| 2113******0012 | 劉雨婷 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 89.024 |
| 2113******0093 | 姚粟元 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 175.24 |
| 2113******0560 | 張澤祺 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 174.92 |
| 2113******0098 | 李梓寧 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 83.716 |
| 2113******0098 | 李梓寧 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 83.716 |
| 2113******0028 | 王金奎 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 99.23 |
| 2113******0028 | 王金奎 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 99.23 |
| 2113******0011 | 崔舒涵 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 97.532 |
| 2113******0011 | 崔舒涵 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 97.532 |
| 2113******0137 | 連儀婷 | 女 | 海南師范大學 | 書法學 | 177.84 |
| 2113******0125 | 王怡然 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 102.634 |
| 2113******0125 | 王怡然 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 102.634 |
| 2113******0060 | 馬子駿 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 99.498 |
| 2113******0060 | 馬子駿 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 99.498 |
| 2113******0087 | 溫代豪 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 180.1 |
| 2113******0056 | 田毅 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 177.62 |
| 2113******0008 | 劉浩森 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 81.156 |
| 2113******0008 | 劉浩森 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 81.156 |
| 2113******0002 | 馮賀琳 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 82.304 |
| 2113******0002 | 馮賀琳 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 82.304 |
| 2113******0089 | 王梓亦 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 99.002 |
| 2113******0089 | 王梓亦 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 99.002 |
| 2113******0016 | 王海龍 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 176.38 |
| 2113******0023 | 趙立政 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 174.48 |
| 2113******0034 | 王瀾睿 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 101.04 |
| 2113******0034 | 王瀾睿 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 101.04 |
| 2113******0259 | 劉熙垚 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 175.06 |
| 2113******0059 | 宋伊晨 | 女 | 海南師范大學 | 書法學 | 174.9 |
| 2113******0098 | 陶亞鑫 | 女 | 海南師范大學 | 書法學 | 174.34 |
| 2113******0068 | 王澤萌 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 97.14 |
| 2113******0068 | 王澤萌 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 97.14 |
| 2113******0022 | 程帥奇 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 80.62 |
| 2113******0022 | 程帥奇 | 男 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 80.62 |
| 2113******0018 | 賈軼迪 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 95.872 |
| 2113******0018 | 賈軼迪 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 95.872 |
| 2113******0010 | 王政 | 男 | 海南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 98.326 |
| 2113******0010 | 王政 | 男 | 海南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 98.326 |
| 2113******0355 | 馮義德 | 男 | 海南師范大學 | 書法學 | 174.86 |
| 2113******0006 | 馮欣悅 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 88.656 |
| 2113******0006 | 馮欣悅 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 88.656 |
| 2113******0157 | 吳子旭 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 84.192 |
| 2113******0157 | 吳子旭 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 84.192 |
| 2113******0007 | 劉銘越 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈表演 | 80.484 |
| 2113******0007 | 劉銘越 | 女 | 海南師范大學 | 舞蹈學 | 80.484 |
| 2113******0072 | 楊佳越 | 女 | 海南師范大學 | 音樂學(器樂) | 103.666 |
| 2113******0072 | 楊佳越 | 女 | 海南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 103.666 |
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號 京ICP備09108194號-3
Copyright©2006-2021 www.chefboxsir.cn All Rights Reserved
京公網安備 11011202001714號